2012年3月25日(日)に開催されました2011年度近畿地区春季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開致します。
中学校の部
第1試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ケ丘中学校 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 31 | 31 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 京都橘中学校 | 関西創価中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 32 | 36 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 大阪桐蔭中学校 | 徳島文理中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 28 | 28 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 明星中学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 30 | 25 |
---|
第2試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 京都橘中学校 | 奈良学園登美ケ丘中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 32 | 32 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価中学校 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 33 | 32 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 明星中学校 | 大阪桐蔭中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 32 | 26 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘中学校 | 徳島文理中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 27 | 28 |
---|
第3試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ケ丘中学校 | 関西創価中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 30 | 32 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 京都橘中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 29 | 29 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 大阪桐蔭中学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 30 | 31 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 徳島文理中学校 | 明星中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 27 | 34 |
---|
第4試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ケ丘中学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 44 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 明星中学校 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 48 |
---|
高校の部
第1試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 高岡第一高等学校 | 洛南高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 31 | 32 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 明星高等学校 | 膳所高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 39 | 32 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ケ丘高等学校 | 灘高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 32 | 33 |
---|
第2試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 徳島文理高等学校 | 大阪桐蔭高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 29 | 32 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 仁川学院高等学校 | 高岡第一高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 21 | 16 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校 | 明星高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 35 | 39 |
---|
第3試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 膳所高等学校 | 奈良学園登美ケ丘高等学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 35 | 34 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘高等学校 | 徳島文理高等学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 40 | 34 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 大阪桐蔭高等学校 | 仁川学院高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 36 | 25 |
---|
第4試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 大阪桐蔭高等学校 | 奈良学園登美ケ丘高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 33 | 38 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校 | 高岡第一高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 38 | 31 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘高等学校 | 明星高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 33 | 36 |
---|
順位と表彰者
中学校の部
1位.灘中学校
2位.奈良学園登美ケ丘中学校
3位.明星中学校
ベストディベーター賞. 本荘友毅 さん(明星中学校)
高校の部
1位.洛南高等学校
2位.大阪桐蔭高等学校
3位.灘高等学校
ベストディベーター賞. 太田凌生 さん(明星高等学校)
*掲載には注意を期しておりますが、誤りなどございました場合、お手数ではございますがお問い合わせフォームよりご連絡いただけましたら幸いです。