2012年6月17日(日)に開催されました第17回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選の試合結果を公開致します。
第一試合
グループA
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 大阪桐蔭 | 奈良学園登美ヶ丘 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 53 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘 | 日高 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 56 | 43 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 富山中部 | 膳所 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 41 | 49 |
---|
グループB
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 西大和学園 | 若狭 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 46 | 47 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 京都女子 | 洛南 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 45 | 62 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 金津 | 西宮南 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 43 | 35 |
---|
グループC
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価 | 高岡第一 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 35 | 45 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 明星 | 東山 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 56 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 富山第一 | 奈良学園 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 52 | 41 |
---|
第二試合
グループA
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘 | 大阪桐蔭 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 55 | 53 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ヶ丘 | 富山中部 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 55 | 50 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 日高 | 膳所 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 49 | 52 |
---|
グループB
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 京都女子 | 西大和学園 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 51 | 44 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 若狭 | 金津 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 48 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南 | 西宮南 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 51 | 42 |
---|
グループC
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 明星 | 関西創価 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 56 | 41 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 高岡第一 | 富山第一 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 50 | 59 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 東山 | 奈良学園 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 42 | 38 |
---|
第三試合
グループA
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 大阪桐蔭 | 日高 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 50 | 43 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 膳所 | 奈良学園登美ヶ丘 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 55 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 富山中部 | 灘 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 54 |
---|
グループB
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 西大和学園 | 洛南 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 53 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 西宮南 | 若狭 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 33 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 金津 | 京都女子 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 43 | 48 |
---|
グループC
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価 | 東山 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 39 | 42 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園 | 高岡第一 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 45 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 富山第一 | 明星 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 49 |
---|
第四試合
グループA
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 膳所 | 大阪桐蔭 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 51 | 50 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ヶ丘 | 灘 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 55 | 57 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 日高 | 富山中部 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 43 | 52 |
---|
グループB
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 西宮南 | 西大和学園 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 38 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 若狭 | 京都女子 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 52 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南 | 金津 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 55 | 42 |
---|
グループC
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園 | 関西創価 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 44 | 44 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 高岡第一 | 明星 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 46 | 50 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 東山 | 富山第一 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 42 | 59 |
---|
近畿・北陸地区代表校
上記試合結果に従い、近畿・北陸地区代表校は下記の6校に決定いたしました。
- 灘高等学校
- 奈良学園登美ヶ丘高等学校
- 洛南高等学校
- 金津高等学校
- 富山第一高等学校
- 明星高等学校