2019年12月15日(日)に開催されました2019年度近畿地区冬季ディベート交流大会の試合結果を公開いたします。
1次予選第1試合(A部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価中学校 | 岡山白陵中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 42 | 47 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘高等学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 46 | 45 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 51 | 42 |
---|
1次予選第1試合(B部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山白陵中学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 46 | 51 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 関西創価中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 52 | 47 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 関西創価中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 38 | 43 |
---|
1次予選第2試合(A部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 聖マリア女学院高等学校 | 滋賀県立膳所高等学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 52 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山県立岡山操山高等学校 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 50 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価高等学校 | 関西創価中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 46 | 44 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山白陵中学校 | 灘高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 50 |
---|
1次予選第2試合(B部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘中学校 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 38 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価中学校 | 岡山白陵中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 50 | 47 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 45 | 48 |
---|
1次予選第3試合(A部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘中学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 45 | 45 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 聖マリア女学院高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 39 | 45 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 滋賀県立膳所高等学校 | 岡山県立岡山操山高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 関西創価高等学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 53 |
---|
1次予選第3試合(B部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 岡山白陵中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 51 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 岡山白陵中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 45 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 44 | 48 |
---|
2次予選第1試合(A部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 53 | 42 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山白陵中学校 | 滋聖マリア女学院高等学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 47 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘高等学校 | 滋賀県立膳所高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 49 | 42 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価中学校 | 関西創価高等学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 55 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山県立岡山操山高等学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 43 | 55 |
---|
1次予選第4試合(B部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山白陵中学校 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 35 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘中学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 52 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価中学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 58 | 43 |
---|
3位決定戦(A部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘高等学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 4 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 88 | 81 |
---|
3位決定戦(B部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価中学校 | 岡山白陵中学校 |
---|
得票 | 4 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 83 | 82 |
---|
決勝(A部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
---|
得票 | 4 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 82 | 68 |
---|
決勝(B部門)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 2 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 84 | 79 |
---|
以上の試合結果に基づき、順位は以下のようになります。
A部門
優勝 岡山県立岡山大安寺中等教育学校
準優勝 洛南高等学校
第3位 灘高等学校
——————————
4位 灘中学校
5位 聖マリア女学院高等学校
6位 関西創価高等学校
7位 関西創価中学校
8位 岡山県立岡山操山高等学校
9位 滋賀県立膳所高等学校
10位 岡山白陵中学校
11位 奈良学園登美ヶ丘中学校
B部門
優勝 灘中学校
準優勝 洛南高等学校附属中学校
3位 関西創価中学校
——————————
4位 岡山白陵中学校
5位 大阪教育大学附属高等学校池田校舎
6位 岡山県立岡山大安寺中等教育学校
ベストディベーター賞
A部門
肯定側立論
B部門
否定側第二反駁