第30回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選結果発表
6/29(日)に行われました第30回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選は終了しました。
試合結果及び決定した順位を発表いたします。
以下が試合結果です。
中学の部第1試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 45 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価中学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 49 | 44 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 近江兄弟社中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 42 |
---|
高校の部第1試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 滋賀県立膳所高等学校 | 関西創価高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 45 | 47 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 高岡第一高等学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 55 | 34 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘高等学校 | 洛南高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 47 | 48 |
---|
中学の部第2試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 明星中学校 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 43 | 48 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 関西創価中学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 46 | 47 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘中学校 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 45 | 52 |
---|
高校の部第2試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価高等学校 | 灘高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 49 | 51 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 高岡第一高等学校 | 滋賀県立膳所高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 41 | 53 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 42 | 50 |
---|
中学の部第3試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 近江兄弟社中学校 | 明星中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 41 | 40 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 灘中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 52 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 49 | 51 |
---|
高校の部第3試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 滋賀県立膳所高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 50 | 50 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘高等学校 | 高岡第一高等学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 49 | 38 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 洛南高等学校 | 関西創価高等学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 43 | 49 |
---|
中学の部第4試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価中学校 | 近江兄弟社中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 51 | 43 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘中学校 | 明星中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 45 | 38 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 52 |
---|
高校の部第4試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 滋賀県立膳所高等学校 | 灘高等学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 50 | 51 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価高等学校 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 |
---|
得票 | 1 | 2 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 51 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 高岡第一高等学校 | 洛南高等学校 |
---|
得票 | 2 | 1 |
---|
コミュニケーション点 | 39 | 45 |
---|
中学の部第5試合
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 近江兄弟社中学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
---|
得票 | 3 | 0 |
---|
コミュニケーション点 | 48 | 46 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 明星中学校 | 関西創価中学校 |
---|
得票 | 0 | 3 |
---|
コミュニケーション点 | 38 | 48 |
---|
高校の部第5試合(決勝戦、3位決定戦)
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 灘高等学校 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 |
---|
得票 | 1 | 4 |
---|
コミュニケーション点 | 82 | 85 |
---|
| 肯定側 | 否定側 |
---|
学校名 | 関西創価高等学校 | 滋賀県立膳所高等学校 |
---|
得票 | 0 | 5 |
---|
コミュニケーション点 | 82 | 90 |
---|
以上の試合結果に基づき、順位は以下のようになります。
<中学の部>
優勝 関西創価中学校
準優勝 京都教育大学附属桃山中学校
第3位 奈良学園登美ヶ丘中学校
第4位 灘中学校
第5位 近江兄弟社中学校
第6位 洛南高等学校附属中学校
第7位 明星中学校
<高校の部>
優勝 奈良学園登美ヶ丘高等学校
準優勝 灘高等学校
第3位 滋賀県立膳所高等学校
第4位 関西創価高等学校
第5位 高岡第一高等学校
第6位 洛南高等学校
中学校の部における近畿・北陸地区代表校は下記の3校となりました。
関西創価中学校
京都教育大学附属桃山中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
高等学校の部における近畿・北陸地区代表校は下記の4校となりました。
奈良学園登美ヶ丘高等学校
灘高等学校
滋賀県立膳所高等学校
関西創価高等学校
審判からの推薦によりベストディベーター賞を授与します。
※個人情報保護の観点からお名前は記載しておりません。
ベストディベータ―
<中学の部>
関西創価中学校 肯定側質疑
<高校の部>
奈良学園登美ヶ丘高等学校 否定側第二反駁