2017年度 近畿地区ディベート公式練習会 参加校発表
5月19日をもって、近畿地区公式練習会の申し込みを締め切りました。
参加校は以下のようになっております。
<高校の部>
関西創価高等学校
滋賀県立膳所高等学校
明星高等学校
洛南高等学校
(計4校)
尚、今回は高校の部のみの開催とさせていただきます。
5月19日をもって、近畿地区公式練習会の申し込みを締め切りました。
参加校は以下のようになっております。
<高校の部>
関西創価高等学校
滋賀県立膳所高等学校
明星高等学校
洛南高等学校
(計4校)
尚、今回は高校の部のみの開催とさせていただきます。
第22回ディベート甲子園近畿・北陸地区予選の申込受付を本日より開始しております。
以下に大会詳細と申込方法を掲示いたします。
※本大会出場のためには、大会申込フォームによる電子申込みと、出場申込用紙の郵送が必要ですのでご注意ください。
*全国教室ディベート連盟のHPもご覧ください→ ☆
*また、地区大会に申込いただく前に、第22回ディベート甲子園 個人情報及び肖像権に関わる取り扱いをご確認下さい。
———————————-
〇近畿・北陸地区予選 詳細〇
・開催期日/会場
6月18日(日)/京都橘大学(京都府山科区) 高校の部:予選一日目
7月09日(日)/京都教育大学(京都市伏見区) 高校の部:予選二日目、中学の部:予選
(いずれも9~18時を予定)
・論題
・中学校の部
「日本は小売店の深夜営業を禁止すべきである。是か非か」
*ここでいう小売店とは、商品を消費者に売る有人の店舗とし、飲食店を含む。ただし、ガソリンスタンドは除く。
*ここでいう深夜営業とは午後 10 時から午前 5 時までの販売、配送とする。
・高校の部
「日本は企業に対する正社員の解雇規制を緩和すべきである。是か非か」
*ここでいう緩和とは「人員整理の必要性」および「解雇回避努力義務の履行」を整理解雇の要件から除外することとする。
・参加申込方法 (申込み期間:5/16~5/30.17:00)
(1)電子申込
(2)「参加申込書」の「郵送」による提出
の両方をもって受付完了とさせていただきます。
開催要項を熟読の上、ご記入いただきますよう、よろしくお願いいたします。
(1)電子申込
現在、お申し込み期間ではありません。お申し込み期間になりますと、こちらにお申し込みフォームが表示されます。
参考情報
現在時刻: 2026年01月25日 13:37:49
申込開始: 2017年05月15日 00:00:00
申込終了: 2017年05月29日 17:00:00
(2)「参加申込書」の「郵送」による提出
以下のいずれかのファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、大会事務局まで郵送してください。(5/29 17:00必着)
Wordファイルはこちら。
PDFファイルはこちら。
・大会要項
要項はこちらです。
参加申込書の郵送先などが記載されておりますので、熟読してください。
———————————-
大会案内は以上です。
多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
5月28日(日)、NADE近畿支部主催による公式練習会を開催いたします。
高校の部のみの開催となります。
・日時
5月28日(日) 9時~17時30分(予定)
・会場
同志社大学 今出川キャンパス
(会場までのアクセスはこちら )
・京都市営地下鉄烏丸線 今出川駅 下車徒歩 1 分
・京阪電車 出町柳駅 下車徒歩 15 分
・京都市バス 烏丸今出川 徒歩 1 分
キャンパス内に駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。公共交通機関のご利用をお願いいたします。
・論題
高校の部:
「日本は企業に対する正社員の解雇規制を緩和すべきである。是か非か」
・ここでいう緩和とは「人員整理の必要性」および「解雇回避努力義務の履行」を整理解雇 の要件から除外することとする。
・要項
開催要項はこちらです。
・ お申込み方法
5月9日より、下記フォームより受け付けております。
現在、お申し込み期間ではありません。お申し込み期間になりますと、こちらにお申し込みフォームが表示されます。
参考情報
現在時刻: 2026年01月25日 13:37:49
申込開始: 2017年05月09日 00:00:00
申込終了: 2017年05月19日 23:59:59
・申込期間
5月9日(火)から5月19日(金)を申込み受付期間とさせていただきます。
なお、申し込み受付フォームは、申込期間中のみ、このページにて開設いたします。
*申込期間を過ぎますとフォームのURLが表示されなくなります。
※第22回ディベート甲子園にむけた練習会のため、原則として近畿地区の学校のみの参加とさせていただきます。
4月30日(日)、NADE近畿支部主催によるディベート入門講座を行います。
新たにディベート大会への出場をお考えの学校の皆さまは、この機会にぜひご参加ください。
日頃からディベートに親しんでおられる生徒の皆さまも、基本に立ち返る機会としていただければと思います。
以下、開催概要です。要項はこちら⇒2017年度近畿地区ディベート入門講座
1.日時
2017年4月30日(日) 13時開始、16時終了(予定)
2.会場
京都教育大学附属桃山中学校(京都府京都市伏見区桃山井伊掃部東町16)
京阪電車、近鉄電車 丹波橋駅下車 徒歩約2分
アクセスはこちら⇒☆
3.講師
京都橘大学人間発達学部教授 池田 修 先生
(全国教室ディベート連盟近畿支部副支部長)
4.講座内容
◎ディベート入門講座
簡単なディベートの理論について学びます。初心者の方も安心してご参加ください。
立論、質疑、反駁の構造、ナンバリングとラベリングなども学びます。
5.参加費
200円/人(資料代として)
講座当日、受付にて申し受けます。
6.申し込み
お申込み方法
4月20日より、下記フォームより受け付けております。
現在、お申し込み期間ではありません。お申し込み期間になりますと、こちらにお申し込みフォームが表示されます。
参考情報
現在時刻: 2026年01月25日 13:37:49
申込開始: 2017年04月20日 00:00:00
申込終了: 2017年04月25日 23:59:59
申込み期間:2017年4月20日(木)~4月25日(火)
※申し込み期間を過ぎますとフォームの送信がエラーとなりお申し込みいただけなくなりますので、余裕をもってお申し込み下さい。
2017年3月20日(月・祝)に開催されました近畿地区春季ディベート交流大会の試合結果を公開いたします。
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 関西創価中学校 | 灘中学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 45 | 40 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 明星中学校 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
| 得票 | 1 | 2 |
| コミュニケーション点 | 43 | 46 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 四天王寺高等学校 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 35 | 45 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 神戸女学院高等学部 | 大阪府立茨木高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 46 | 44 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 灘高等学校 | 幸福の科学学園関西高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 45 | 34 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 関西創価高等学校 | 明星高等学校 |
| 得票 | 3 | 0 |
| コミュニケーション点 | 50 | 40 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 明星中学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 44 | 40 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 関西創価中学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 51 | 44 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 洛南高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 47 | 58 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 滋賀県立膳所高等学校 | 神戸女学院高等学部 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 50 | 49 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 幸福の科学学園関西高等学校 | 関西創価高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 36 | 50 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 明星高等学校 | 四天王寺高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 49 | 39 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 40 | 49 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 灘中学校 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 47 | 52 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 四天王寺高等学校 | 大阪府立茨木高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 41 | 42 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 灘高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 49 | 47 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 洛南高等学校 | 幸福の科学学園関西高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 48 | 37 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 滋賀県立膳所高等学校 | 関西創価高等学校 |
| 得票 | 1 | 2 |
| コミュニケーション点 | 46 | 46 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 関西創価中学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 49 | 47 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 明星中学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 53 | 43 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 灘中学校 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 43 | 44 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 明星高等学校 | 洛南高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 45 | 51 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 大阪府立茨木高等学校 | 滋賀県立膳所高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 40 | 50 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 灘高等学校 | 神戸女学院高等学部 |
| 得票 | 3 | 0 |
| コミュニケーション点 | 49 | 51 |
・中学校の部
・高等学校の部
2016年度近畿地区春季ディベート交流大会の詳細が決定いたしましたので、ご案内をさせていただきます。
【2016年度近畿地区春季ディベート交流大会】
日時
2017年3月20日(月・祝)
場所
京都学園大学 太秦キャンパス
会場までのアクセスはこちら
論題
第22回ディベート甲子園論題と同様。
詳細
2016年度春季大会開催要項をご参照ください。
お申込み方法
2月20日より、下記フォームより受け付けております。
現在、お申し込み期間ではありません。お申し込み期間になりますと、こちらにお申し込みフォームが表示されます。
参考情報
現在時刻: 2026年01月25日 13:37:49
申込開始: 2017年02月20日 00:00:00
申込終了: 2017年03月03日 23:59:59
申込み期間:2017年2月20日(月)~3月3日(金)
※申し込み期間を過ぎますとフォームの送信がエラーとなりお申し込みいただけなくなりますので、余裕をもってお申し込み下さい。
お問い合わせ
ご不明な点等ございましたら、nadekinki@gmail.comまでご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。
近畿支部加盟校の皆様
前略
春の交流会について、ご心配をおかけしております。申し訳ありません。現時点では、以下のような形での開催を計画しております。ご参加をお願いいたします。
日程 平成29年3月20日(月 祝日) 午前9時より
会場 京都学園大学 太秦キャンパス(京都市地下鉄太秦天神川下車)
論題、ルールなどは、「平成29年度 ディベート甲子園」と同じにします。
間もなく要項を公開します。今しばらくお待ちください。
全国教室ディベート連盟近畿支部 支部長 田中曜次
2016年12月18日(日)に開催されました冬季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開いたします。
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 明星中学校 | 灘中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 15 | 16 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 18 | 17 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 関西創価中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 17 | 16 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 明星高等学校 | 四天王寺高等学校 |
| 得票 | 3 | 0 |
| コミュニケーション点 | 42 | 31 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 高岡第一高等学校 | 灘高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 39 | 49 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 洛南高等学校 | 岡山白陵高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 49 | 47 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 関西創価高等学校 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 49 | 46 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 滋賀県立膳所高等学校 | 東山高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 47 | 41 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 大阪府立茨木高等学校 | 聖マリア女学院高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 42 | 43 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 明星中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 15 | 16 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 灘中学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
| 得票 | 1 | 0 |
| コミュニケーション点 | 14 | 14 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 15 | 15 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 関西創価中学校 | 岡山白陵中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 13 | 16 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 幸福の科学学園関西高等学校 | 神戸女学院高等学部 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 35 | 43 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 明星高等学校 |
| 得票 | 3 | 0 |
| コミュニケーション点 | 49 | 47 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 四天王寺高等学校 | 高岡第一高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 42 | 45 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 灘高等学校 | 洛南高等学校 |
| 得票 | 1 | 2 |
| コミュニケーション点 | 47 | 48 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 岡山白陵高等学校 | 関西創価高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 49 | 53 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 滋賀県立膳所高等学校 |
| 得票 | 1 | 2 |
| コミュニケーション点 | 53 | 48 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 灘中学校 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
| 得票 | 1 | 0 |
| コミュニケーション点 | 15 | 14 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 明星中学校 | 洛南高等学校附属中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 15 | 16 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 岡山白陵中学校 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
| 得票 | 1 | 0 |
| コミュニケーション点 | 14 | 11 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 東山高等学校 | 大阪府立茨木高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 42 | 48 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 聖マリア女学院高等学校 | 幸福の科学学園関西高等学校 |
| 得票 | 1 | 2 |
| コミュニケーション点 | 49 | 37 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 神戸女学院高等学部 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
| 得票 | 1 | 2 |
| コミュニケーション点 | 44 | 52 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 明星高等学校 | 高岡第一高等学校 |
| 得票 | 3 | 0 |
| コミュニケーション点 | 50 | 41 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 四天王寺高等学校 | 灘高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 45 | 51 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 洛南高等学校 | 関西創価高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 51 | 57 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 岡山白陵中学校 |
| 得票 | 1 | 0 |
| コミュニケーション点 | 18 | 18 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 関西創価中学校 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
| 得票 | 1 | 0 |
| コミュニケーション点 | 17 | 16 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 明星中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 15 | 15 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 岡山白陵高等学校 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 |
| 得票 | 3 | 0 |
| コミュニケーション点 | 58 | 54 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 滋賀県立膳所高等学校 | 大阪府立茨木高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 53 | 45 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 東山高等学校 | 聖マリア女学院高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 41 | 45 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 幸福の科学学園関西高等学校 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 39 | 50 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 神戸女学院高等学部 | 明星高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 44 | 50 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 高岡第一高等学校 | 洛南高等学校 |
| 得票 | 1 | 2 |
| コミュニケーション点 | 37 | 47 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 16 | 16 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 洛南高等学校附属中学校 | 関西創価中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 16 | 15 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 岡山白陵中学校 | 灘中学校 |
| 得票 | 0 | 1 |
| コミュニケーション点 | 16 | 16 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 関西創価高等学校 | 四天王寺高等学校 |
| 得票 | 3 | 0 |
| コミュニケーション点 | 55 | 37 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 灘高等学校 | 岡山白陵高等学校 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 52 | 59 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 東山高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 44 | 44 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 大阪府立茨木高等学校 | 幸福の科学学園関西高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 42 | 38 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 聖マリア女学院高等学校 | 神戸女学院高等学部 |
| 得票 | 0 | 3 |
| コミュニケーション点 | 48 | 48 |
| 肯定側 | 否定側 | |
|---|---|---|
| 学校名 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 滋賀県立膳所高等学校 |
| 得票 | 2 | 1 |
| コミュニケーション点 | 50 | 49 |
・中学校の部
・高等学校の部
2016年度冬季中学・高校ディベート交流大会 のお申し込みを10月30日より、下記フォームにて受け付けます。
開催要項はこちらです。
現在、お申し込み期間ではありません。お申し込み期間になりますと、こちらにお申し込みフォームが表示されます。
参考情報
現在時刻: 2026年01月25日 13:37:50
申込開始: 2016年10月30日 00:00:00
申込終了: 2016年11月11日 23:59:59
申し込み期間 : 2016年10月30日(日)~11月11日(金)
*申し込み期間を過ぎますとフォームの送信がエラーとなりお申し込みいただけなくなりますので、余裕をもってお申し込み下さい。
本年度の冬季中学・高校ディベート交流大会の詳細が決定いたしましたのでご案内をさせていただきます。
【2016年度冬季中学・高校ディベート交流大会】
日時
2016年12月18日(日)
場所
灘高等学校
会場までのアクセスはこちら
※ 車での来場はご遠慮ください。公共交通機関のご利用をお願いいたします。
論題
<中学の部>
「日本は公職選挙法が定めるすべての選挙においてネット投票を導入すべきである。是か非か。」
・ここでいうネット投票とは、インターネットを介して所定の情報を所定の宛先に送付することによる投票を指す。
・投票とは、選挙における有権者の意思表示をいう。
・投票を行う場所及び対象となる有権者を限定しないものとする。
・現行の投票手段と併設して導入するものとする。
・2030年以降に施行する選挙より実施するものとする。
<高校の部>
「日本は道州制を導入すべきである。是か非か。」
・現行の都道府県制を廃止して全国に7~11程度の道・州をおき、外交・防衛・通貨以外の権限を基本的にすべて国から道・州に移すものとする。
・地方間の財政的格差を調整するために、国が必要な課税処置をとることを妨げない。
詳細
2016年度冬季ディベート交流大会開催要項をご参照ください。
お申込み方法
申込み期間(10/30~11/11)が近づきますと、本Webサイト内に申込み受付開始のご連絡と申込みフォームのページが公開されますので、そちらよりお申し込み下さい。
お問い合わせ
ご不明な点等ございましたら、nadekinki@gmail.comまでご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。